Méritas!
La journée méritas a été créée dans le but de célébrer le succès académique des élèves du secondaire, respectivement de la 9e, 10e et 11e année de l’année scolaire précédente. Les élèves qui ont su maintenir une moyenne générale de 80% et plus et ceux et celles qui ont obtenu la plus haute note de cours ont reçu un certificat de reconnaissance. M. Savard a remis ces certificats et a félicité chacun d’entre eux pour leur succès.
Une première!
Cette année, en guise de reconnaissance de leur exploit, M. Savard et le personnel de Saint-Charles-Garnier ont décidé de récompenser les élèves méritants avec une sortie scolaire. Le mercredi 3 mars 2010, deux autobus scolaires se sont mis en route vers Toronto pour assister à une joute de hockey au Ricoh Coliseum. Plus de 70 élèves et enseignants ont eu la chance de voir le match des Marlies contre les Wolves de Chicago.
Voici les récipiendaires:
Moyenne de 80% et plus
| AKLILU, BETHEL | LYALL, JESSICA |
| AQUILINO, MARK | LYONS, NICHOLAS |
| ARSENEAU, ALEXANDER | MAALOULI, TANIA |
| BABIN, JUSTIN | MEDICO, ANDREW |
| BELLEY, NATALIE | MORELLI, CATHERINE |
| BOU ZEID, JESSICA | MORIN, MICHEL |
| CAYOUETTE, SARAH | NOCERA, LAETITIA |
| CHARRON, NICHOLAS | NOLET, EMILIE |
| CHRISTOFORATOS, CHANTALLE | NOLET, MYRIAM |
| CLOUTIER, STÉPHANIE | PAPINEAU, JULIE |
| COMEAU, ELYSE | POIRIER, RENÉE |
| COPPENS, MATTHEW | POWER, JONATHAN |
| COPPENS, MICHELLE | RENOUT, AURÉLIE |
| CORCORAN, ÉMILIE | RENZI, MICHAEL |
| DELÉAN, NATHALIE | ROBERT, SÉBASTIEN |
| DESROCHERS, ALICE | SALVADOR, FRANCESCA |
| DESROCHERS, CAMILLE | SÉGUIN, STEPHANE |
| DESROCHERS, ÉRIC | SHEMILT, ÉLYSE |
| GAGNÉ, JUSTIN | SMITHE, OLIVIA |
| GALLANT, KÉZIA | SYMONS, STEPHANIE |
| GATORE, ORNELLA | TRAVERSY, JEAN-CHRISTOPHE |
| GRYBAS, CHANTAL | VACHON, CHANTAL |
| GUALDIERI, ALEXANDER | VAN LOON, PATRICK |
| HUOT-PEDNEAULT, ÉMILIE | VILLARS, EMILY |
| JACKSON, DAYNA | WALL, MELISSA |
| LÉVEILLÉ, NICOLE | XAVIER, CHLOÉ |
Plus haute note du cours
9e année |
||
| CORCORAN, ÉMILIE | ADA1O1 | ARTS DRAMATIQUES |
| JACKSON, DAYNA | ADA1O1 | ARTS DRAMATIQUES |
| COPPENS, MATTHEW | AMU1O1 | MUSIQUE |
| CHRISTOFORATOS, CHANTALLE | AVI1O1 | ARTS VISUELS |
| CROWSTON, ZOE | AWI1O1 | MODE |
| CHRISTOFORATOS, CHANTALLE | CGC1D1 | GÉOGRAPHIE |
| GIGUERE, MATTIEU | CGC1P1 | GÉOGRAPHIE |
| CHRISTOFORATOS, CHANTALLE | EAE1D1 | ENGLISH |
| GREIG, JOSHUA | EAE1P1 | ENGLISH |
| DESROCHERS, ALICE | FRA1D1 | FRANÇAIS |
| CRITES, BROOKLYNE | FRA1P1 | FRANÇAIS |
| PAPINEAU, JULIE | HRE1O1 | RELIGION |
| LAMBERT, JAHNICK | MFM1P1 | MATHÉMATIQUES |
| DESROCHERS, ALICE | MPM1D1 | MATHÉMATIQUES |
| DESROCHERS, ÉRIC | MPM1D1 | MATHÉMATIQUES |
| COPPENS, MICHELLE | PPL1O1 | ÉDUCATION PHYSIQUE |
| DESROCHERS, ALICE | SNC1D1 | SCIENCES |
| ARMSTRONG, JOSHUA | SNC1P1 | SCIENCES |
10e année |
||
| MORELLI, CATHERINE | ADA2O1 | ARTS DRAMATIQUES |
| GRYBAS, CHANTAL | AMU2O1 | MUSIQUE |
| BELLEY, NATALIE | ASM2O1 | ARTS MÉDIATISÉS |
| SALVADOR, FRANCESCA | ATC2O1 | DANSE |
| GRYBAS, CHANTAL | AVI2O1 | ARTS VISUELS |
| RENOUT, AURÉLIE | AVI2O1 | ARTS VISUELS |
| LÉVEILLÉ, NICOLE | AWI2O1 | MODE |
| GAGNÉ, JUSTIN | BBI2O1 | INTRODUCTION AUX AFFAIRES |
| LÉVEILLÉ, NICOLE | CHC2D1 | HISTOIRE |
| LAFRANCE-BRASSARD, AUDREY | CHC2P1 | HISTOIRE |
| DESROCHERS, CAMILLE | CHV2O1 | CITOYENNETÉ |
| DESROCHERS, CAMILLE | EAE2D1 | ENGLISH |
| THOMAS, MARC | EAE2P1 | ENGLISH |
| GAGNÉ, JUSTIN | FRA2D1 | FRANÇAIS |
| BOSSÉ, DAVID | FRA2P1 | FRANÇAIS |
| DESROCHERS, CAMILLE | GLC2O1 | CHOIX DE CARRIÈRE |
| LÉVEILLÉ, NICOLE | GLC2O1 | CHOIX DE CARRIÈRE |
| DESROCHERS, CAMILLE | LWEAO1 | ESPAGNOL NIVEAU 1 |
| ST-ONGE, STEVE | MAT2L1 | MATHÉMATIQUES |
| CHRÉTIEN, KARINE | MAT2L1 | MATHÉMATIQUES |
| DOPSON, RYAN | MFM2P1 | MATHÉMATIQUES |
| GAGNÉ, JUSTIN | MPM2D1 | MATHÉMATIQUES |
| POWER, JONATHAN | MPM2D1 | MATHÉMATIQUES |
| ROBERT, SÉBASTIEN | PPL2O1 | ÉDUCATION PHYSIQUE |
| GAGNÉ, JUSTIN | SNC2D1 | SCIENCES |
| BOSSÉ, DAVID | SNC2P1 | SCIENCES |
| HACHÉ, DOMINIQUE | TCJ2O1 | TECHNONOLOGIE DE LA CONSTRUCTION |
| SALVADOR, FRANCESCA | TDJ2O1 | MODE |
| POWER, JONATHAN | TGJ2O1 | TECHNOLOGIE DE LA COMMUNICATION |
| GAGNÉ, JUSTIN | TIK2O1 | INFORMATIQUES |
| ST.MARTIN, RYAN | TTJ2O1 | TECHNOLOGIE DU TRANSPORT |
11e année |
||
| LOUIS, NAÏKA | AAT3M1 | THÉÂTRE |
| NOCERA, LAETITIA | AAT3M1 | THÉÂTRE |
| AQUILINO, MARK | AMU3M1 | MUSIQUE |
| SÉGUIN, STEPHANE | AMU3M1 | MUSIQUE |
| GRANDJEAN, JESSICA | ASM3M1 | ARTS MÉDIATIQUES |
| SMITH, JAZZ | ATC3M1 | DANSE |
| VACHON, CHANTAL | AVI3M1 | ARTS VISUELS |
| ALBERT-LEBLANC, AMÉLIE | AWI3M1 | MODE |
| MAALOULI, TANIA | BAF3M1 | COMPTABILITÉ |
| BABIN, JUSTIN | BDI3C1 | ENTREPRENEURSHIP |
| PARROTT, JESSICA | BMI3C1 | MARKETING |
| LEFORT, TANYA | CCL4O1 | COMPÉTENCES LINGUISTIQUES |
| MATHIEU-ST-LAURENT, EMILY | CCL4O1 | COMPÉTENCES LINGUISTIQUES |
| AQUILINO, MARK | CHW3M1 | HISTOIRE DU MONDE |
| GRANDJEAN, JESSICA | EAE3C1 | ENGLISH |
| LEBEL, KAYLE | EAE3C1 | ENGLISH |
| BABIN, JUSTIN | EAE3U1 | ENGLISH |
| LEBEL, KAYLE | FRA3C1 | FRANÇAIS |
| SHEMILT, ÉLYSE | FRA3U1 | FRANÇAIS |
| XAVIER, CHLOÉ | HPW3C1 | INTERACTION AVEC LES PETITS |
| GRANDJEAN, JESSICA | HRE3O1 | HISTOIRE DES GRANDES RELIGIONS |
| OZGAN, SEVAN | HRE3O1 | HISTOIRE DES GRANDES RELIGIONS |
| AQUILINO, MARK | HRT3M1 | HISTOIRE DES GRANDES RELIGIONS |
| AKLILU, BETHEL | HSP3M1 | INTRO. À LA PSYCHOLOGIE, SOCIOLOGIE ET L?ANTHROPOLOGIE |
| SÉGUIN, STEPHANE | ICS3M1 | INFORMATIQUES |
| KAVUNGU, DEBORAH | LWEAO1 | ESPAGNOL NIVEAU 1 |
| CARON, KENDRA | LWEBO1 | ESPAGNOL NIVEAU 2 |
| LESPERANCE, KATHRYN | MBF3C1 | MATHÉMATIQUES |
| CARON, KENDRA | MCF3M1 | MATHÉMATIQUES |
| MAALOULI, TANIA | MCR3U1 | MATHÉMATIQUES |
| SÉGUIN, TAYLOR | MEL3E1 | MATHÉMATIQUES |
| RENZI, MICHAEL | PPL3O1 | ÉDUCATION PHYSIQUE |
| ARSENEAU, ALEXANDER | PPZ3O1 | ACTION SANTÉ |
| LESSARD, CRISTINA | SBI3C1 | BIOLOGIE |
| MAALOULI, TANIA | SBI3U1 | BIOLOGIE |
| AQUILINO, MARK | SCH3U1 | CHIMIE |
| AQUILINO, MARK | SPH3U1 | PHYSIQUE |
| PAQUETTE, ROBIN | TCJ3C1 | TECHNOLOGIE DE LA CONSTRUCTION |
| POIRIER, RENÉE | TDJ3M1 | MODE |
| GAGNÉ, NATASHA | TFT3C1 | HÔTELLERIE ET TOURISME |
| GAUDREAU, JESSE | TGJ3M1 | TECHNOLOGIE DE LA COMMUNICATION |
| BROCHU, SIMON | TGJ3M2 | TECHNIQUES DE SON ET DE LUMIÈRE |
| BROCHU, SIMON | TMJ3C1 | SOUDURE |
| ARTUS, LUDOVIC | TTJ3C1 | TECHNOLOGIE DU TRANSPORT |










